💲 LLM API Pricing
Chat per-token pricing plus image, video, speech, transcription and embedding rates — refreshed daily · updated 11h. Data: LiteLLM + OpenRouter, plus a small curated set (Kling, Hailuo, ElevenLabs, Cartesia) from official pricing pages.
All providersfal_ai 311replicate 67runwayml 28qwencloud 11dashscope 11qwen_ai_platform 11vertex_ai-video-models 8xai 7openai 6gemini 5volcengine 4minimax 3azure 3bytedance 2
| Model | $ / second | $ / minute |
|---|---|---|
| merge-audio-videofal_ai | $0.0002 | $0.0120 |
| composefal_ai | $0.0002 | $0.0120 |
| mmaudio-v2fal_ai | $0.0010 | $0.0600 |
| grok-imagine-videoxai | $0.0500 | $3.00 |
| eden-live-5b-videofal_ai | $0.0035 | $0.21 |
| realtimefal_ai | $0.0042 | $0.25 |
| 480pfal_ai | $0.0050 | $0.30 |
| latentsyncfal_ai | $0.0050 | $0.30 |
| 480pfal_ai | $0.0050 | $0.30 |
| flashheadfal_ai | $0.0050 | $0.30 |
| reference-to-videofal_ai | $0.0070 | $0.42 |
| videofal_ai | $0.0072 | $0.43 |
| video-to-video-musicfal_ai | $0.0090 | $0.54 |
| video-to-video-sound-effectsfal_ai | $0.0090 | $0.54 |
| grok-imagine-video-1.5-litexai | $0.0200 | $1.20 |
| grok-imagine-video-1.5-2026-05-30xai | $0.0800 | $4.80 |
| grok-imagine-video-1.5-previewxai | $0.0800 | $4.80 |
| filler-word-removalfal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| eden-live-14b-videofal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| image-to-videofal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| video-to-videofal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| 720pfal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| 720pfal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| lucy-restylefal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| borealfal_ai | $0.0100 | $0.60 |
| grok-imagine-video-1.5xai | $0.0800 | $4.80 |
| kling-lip-syncreplicate | $0.0140 | $0.84 |
| image-to-videofal_ai | $0.0170 | $1.02 |
| reference-to-videofal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| realtimefal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| multiconditioningfal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| ltxv-13b-098-distilledfal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| image-to-videofal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| wan-2.2-s2vreplicate | $0.0200 | $1.20 |
| realtimefal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| text-to-videofal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| realtimefal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| ltx-2-distilledreplicate | $0.0200 | $1.20 |
| image-to-videofal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| extendfal_ai | $0.0200 | $1.20 |
| h3-litereplicate | $0.0200 | $1.20 |
| Seedance 1.5 Pro Fastbytedance | $0.0220 | $1.32 |
| p-video-avatarreplicate | $0.0250 | $1.50 |
| 480pfal_ai | $0.0250 | $1.50 |
| text-to-videofal_ai | $0.0250 | $1.50 |
| video-to-videofal_ai | $0.0250 | $1.50 |
| 480pfal_ai | $0.0250 | $1.50 |
| text-to-videofal_ai | $0.0300 | $1.80 |
| p-video-replacereplicate | $0.0300 | $1.80 |
| p-video-animatereplicate | $0.0300 | $1.80 |
Recent price changes
- ▼ 1.4%Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch)z-ai · output $0.0690 → $0.06806h
- ▼ 4.2%Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch)z-ai · input $0.0240 → $0.02306h
- ▼ 84.3%Z.ai: GLM 5.3 Flashz-ai · output $0.50 → $0.07846h
- ▼ 73.4%Z.ai: GLM 5.3 Flashz-ai · input $0.15 → $0.03996h
- ▼ 64.4%Z.ai: GLM 5.2z-ai · output $6.80 → $2.426h
- ▲ 8757.1%Z.ai: GLM 5.2z-ai · input $0.0070 → $0.626h
- ▲ 66.7%Qwen: Qwen3.5-27Bqwen · output $1.56 → $2.606h
- ▲ 33.3%Qwen: Qwen3.5-27Bqwen · input $0.20 → $0.266h
- ▲ 16.7%Particle AI: Particle-1particle-ai · input $0.0600 → $0.07006h
- ▼ 40.0%OpenAI: gpt-oss-120bopenai · output $0.60 → $0.366h
- ▼ 40.0%OpenAI: gpt-oss-120bopenai · input $0.15 → $0.09006h
- ▼ 1.0%MoonshotAI: Kimi Latestmoonshotai · input $0.18 → $0.186h
- ▼ 14.3%MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai · output $3.50 → $3.006h
- ▼ 1.5%Meta: Llama 3.2 3B Instructmeta-llama · output $0.34 → $0.336h
- ▼ 1.8%Meta: Llama 3.2 3B Instructmeta-llama · input $0.0509 → $0.05006h
- ▼ 10.8%DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek · output $4.44 → $3.966h
- ▲ 1089.2%DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek · input $0.11 → $1.326h
- ▼ 40.0%DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latestdeepseek · output $0.30 → $0.186h
- ▲ 20.0%DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Latestdeepseek · input $0.0500 → $0.06006h
- ▼ 23.3%DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek · output $0.30 → $0.236h
Price cuts are green — they make AI cheaper for everyone.