deepseek
💬 chat
Open weights (unrestricted)
text->textreleased 3moDeepSeek V4 Flash 0731
HF downloads
1.8M
7d news mentions
1
Context
1049K
Parameters
284B
Training compute
2.5e24 FLOP
Input price history ($/M tokens)
Aug 1low 0.0 · high 0.4Nov 20
Where is it cheapest? (23 providers)
| Provider | Input $/M | Output $/M | Context |
|---|---|---|---|
| openrouteropenrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.0060cheapest | $1.28 | 1049K |
| deepinfradeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.0600 | $0.18cheapest | 1049K |
| sailsail/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.0900 | $0.18cheapest | 1049K |
| basetenbaseten/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13 | $0.26 | 1049K |
| perplexityperplexity/perplexity/deepseek-v4-flash-0731 | $0.13 | $0.26 | — |
| wandbwandb/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.13 | $0.27 | 262K |
| deepseekdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.14 | $0.23 | 1049K |
| nebiusnebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| together_aitogether_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| azure_aiazure_ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.19 | $0.51 | 1000K |
| inferenceapisinferenceapis/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.19 | $0.38 | 1049K |
| dashscopedashscope/deepseek-v4-flash-0731 | $0.20 | $0.40 | 1000K |
| qwen_ai_platformqwen_ai_platform/deepseek-v4-flash-0731 | $0.20 | $0.40 | 1000K |
| qwencloudqwencloud/deepseek-v4-flash-0731 | $0.20 | $0.40 | 1000K |
| fireworks_aifireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | $0.22 | $0.66 | 1049K |
| fireworks_aifireworks_ai/deepseek-v4-flash-0731 | $0.22 | $0.66 | 1049K |
| gmigmi/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.29 | $0.86 | 1049K |
| scalewayscaleway/deepseek-v4-flash-0731 | $0.40 | $0.80 | 256K |
| empiriolabsempiriolabs/deepseek-v4-flash-0731 | $0.42 | $1.27 | 1000K |
| azure_aiazure_ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.44 | $1.32 | 1000K |
| novitanovita/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44 | $1.32 | 1049K |
| streamlakestreamlake/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44 | $1.32 | 1049K |
| wallywally/deepseek-v4-flash-0731 | $0.44 | $1.32 | 1049K |
Prices refresh daily from LiteLLM and OpenRouter.
Alternatives (💬 chat)
- Claude Opus 4.6Elo 1497$5.00/M
- Claude Fable 5Elo 1493$10.00/M
- MiMo-V2.6-ProElo 1492$0.43/M
- Qwen3.8 MaxElo 1486$2.00/M
- Claude Opus 4.7Elo 1483$5.00/M
Something wrong here?