Best AI Video Generation Models
30 models — live arena Elo, API pricing, downloads, and our news-mention tracking. Synced daily. JSON is available at /api/models.
All uses💬 Chat 395🖼️ Image 69🎬 Video 30💻 Code 26🔍 Search 26🧮 Reasoning 19👁️ Vision 14🎙️ Audio 4🛡️ Safety 2
All orgsopenai 99google 56qwen 55anthropic 32mistralai 22deepseek 19z-ai 19xai 13nvidia 12meta-llama 10inclusionai 10meta 10
| # | Model | Use | Video Elo | In / Out $/M | Context | HF DLs | 7d News | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni 1.2 Flashgoogle | 🎬 Video | 1503 | $1.50 / $9.00 | 131K | — | 1 | 15d |
| 2 | dreamina-seedance-2.5-720pbytedance | 🎬 Video | 1494 | — / — | — | — | — | — |
| 3 | minimax-h3minimax | 🎬 Video | 1493 | — / — | — | — | 1 | — |
| 4 | gemini-omni-1.1-flashgoogle | 🎬 Video | 1487 | — / — | — | — | — | — |
| 5 | wan3.0alibaba | 🎬 Video | 1482 | — / — | — | — | — | — |
| 6 | dreamina-seedance-2.0-720pbytedance | 🎬 Video | 1480 | — / — | — | — | — | — |
| 7 | SkyReels V4skyreel | 🎬 Video | 1475 | — / — | — | — | — | — |
| 8 | grok-imagine-video-1.5-preview-720pxai | 🎬 Video | 1466 | — / — | — | — | — | — |
| 9 | gemini-omni-flashgoogle | 🎬 Video | 1463 | — / — | — | — | — | — |
| 10 | hidream-o1-video-1.0hidream | 🎬 Video | 1458 | — / — | — | — | — | — |
| 11 | grok-imagine-video-1.5-720pxai | 🎬 Video | 1453 | — / — | — | — | — | — |
| 12 | flux-3-video-20260811bfl | 🎬 Video | 1451 | — / — | — | — | — | — |
| 13 | happyhorse-1.0aorizon | 🎬 Video | 1443 | — / — | — | — | 1 | — |
| 14 | wan2.7-i2vwan | 🎬 Video | 1428 | — / — | — | — | — | — |
| 15 | Wan 2.7alibaba | 🎬 Video | 1427 | — / — | — | — | — | — |
| 16 | grok-imagine-video-720pxai | 🎬 Video | 1411 | — / — | — | — | — | — |
| 17 | veo-3.1-audiogoogle | 🎬 Video | 1399 | — / — | — | — | — | — |
| 18 | veo-3.1-audio-1080pgoogle | 🎬 Video | 1388 | — / — | — | — | — | — |
| 19 | veo-3.1-fast-audiogoogle | 🎬 Video | 1386 | — / — | — | — | — | — |
| 20 | grok-imagine-video-480pxai | 🎬 Video | 1385 | — / — | — | — | — | — |
| 21 | veo-3.1-fast-audio-1080pgoogle | 🎬 Video | 1373 | — / — | — | — | — | — |
| 22 | vidu-q3-proshengshu | 🎬 Video | 1363 | — / — | — | — | — | — |
| 23 | kling-v3-prokling | 🎬 Video | 1354 | — / — | — | — | — | — |
| 24 | veo-3-audiogoogle | 🎬 Video | 1331 | — / — | — | — | — | — |
| 25 | veo-3-fast-audiogoogle | 🎬 Video | 1327 | — / — | — | — | — | — |
| 26 | wan2.5-i2v-previewalibaba | 🎬 Video | 1321 | — / — | — | — | — | — |
| 27 | Inkling 2 Minithinkingmachines | 🎬 Video | — | $0.10 / $0.40 | 1.0M | 136 | 4 | 8h |
| 28 | Inkling Smallthinkingmachinesopen | 🎬 Video | — | $0.45 / $1.20 | 524K | 916.1K | 1 | 3mo |
| 29 | Inklingthinkingmachinesopen | 🎬 Video | — | $1.00 / $4.05 | 1.0M | 1.3M | 7 | 4mo |
| 30 | Inkling 2 Small (free)thinkingmachinesopen | 🎬 Video | — | $0.30 / $1.00 | 1.0M | — | — | 16d |
Elo: LMArena per-category arenas (CC-BY) — image/video/search models are ranked by their own arena, not text. Pricing: OpenRouter/LiteLLM. Use-case labels are auto-classified — suggest fixes on any model page. Methodology.