deepseek
💬 chat
Open weights (unrestricted)
text->textreleased 7moDeepSeek V4 Flash
Text Arena Elo
1432
HF downloads
1.2M
7d news mentions
1
Context
1049K
Parameters
284B
Training compute
2.5e24 FLOP
Text Arena Elo over time
Jun 25low 1429.6 · high 1441.6Nov 19
Input price history ($/M tokens)
Jun 25low 0.0 · high 0.1Nov 20
Where is it cheapest? (26 providers)
| Provider | Input $/M | Output $/M | Context |
|---|---|---|---|
| openrouteropenrouter/deepseek/deepseek-v4-flash | $0.0075cheapest | $1.28 | 1049K |
| deepinfradeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.0900 | $0.18cheapest | 1049K |
| deepseekdeepseek/deepseek-v4-flash | $0.0900 | $0.18cheapest | 1049K |
| gmigmi/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.0910 | $0.18 | 1049K |
| pinstripespinstripes/ps/deepseek-v4-flash | $0.10 | $0.20 | 164K |
| kymakyma/deepseek-v4-flash | $0.12 | $0.25 | 1000K |
| fireworks_aifireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| fireworks_aifireworks_ai/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| nebiusnebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| novitanovita/deepseek/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| streamlakestreamlake/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| tencenttencent/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1000K |
| tensormeshtensormesh/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | 33K |
| wandbwandb/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| aihubmixaihubmix/deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1000K |
| aiandaiand/deepseek-ai/deepseek-v4-flash | $0.15 | $0.25 | 1049K |
| prismprism/deepseek-v4-flash | $0.17 | $0.21 | 1000K |
| clf_ai_gatewayclf_ai_gateway/deepseek-v4-flash | $0.18 | $0.53 | 1049K |
| azure_aiazure_ai/deepseek-v4-flash | $0.19 | $0.51 | 1000K |
| inferenceapisinferenceapis/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | $0.19 | $0.38 | 1049K |
| inferenceapisinferenceapis/deepseek-v4-flash | $0.19 | $0.38 | 1049K |
| dashscopedashscope/deepseek-v4-flash | $0.20 | $0.40 | 1000K |
| qwen_ai_platformqwen_ai_platform/deepseek-v4-flash | $0.20 | $0.40 | 1000K |
| qwencloudqwencloud/deepseek-v4-flash | $0.20 | $0.40 | 1000K |
| libertailibertai/deepseek-v4-flash | $0.25 | $1.75 | 200K |
| deepseekdeepseek-v4-flash | $0.30 | $1.20 | 1000K |
Prices refresh daily from LiteLLM and OpenRouter.
Alternatives (💬 chat)
- GLM 4.5Elo 1430$0.60/M
- Gemini 3.5 Flash-LiteElo 1435$0.30/M
- GLM 4.7Elo 1435$0.40/M
- MiMo-V2.5Elo 1428$0.40/M
- Qwen3.6 PlusElo 1436$0.33/M
Something wrong here?