deepseek
💬 chat
👁️ vision
Open weights (unrestricted)
text+image->textreleased 2moDeepSeek V4.1 Flash
HF downloads
1.5M
7d news mentions
11
Context
1049K
Parameters
552B
Training compute
4.3e24 FLOP
Input price history ($/M tokens)
Sep 11low 0.0 · high 0.3Nov 20
Where is it cheapest? (22 providers)
| Provider | Input $/M | Output $/M | Context |
|---|---|---|---|
| coralbrickscoralbricks/deepseek-v4.1-flash | $0.0100cheapest | $1.20 | 1049K |
| sailsail/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.0900 | $0.30cheapest | 1049K |
| clf_ai_gatewayclf_ai_gateway/deepseek-v4.1-flash | $0.12 | $0.48 | 1049K |
| wandbwandb/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.13 | $0.65 | 1049K |
| deepinfradeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.14 | $0.42 | 1049K |
| scx-aiscx-ai/DeepSeek-V4.1-flash | $0.15 | $0.60 | 1000K |
| prismprism/deepseek-v4.1-flash | $0.17 | $0.63 | 1000K |
| gmigmi/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.18 | $0.72 | 1049K |
| kymakyma/deepseek-v4.1-flash | $0.27 | $0.81 | 1049K |
| aiandaiand/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $0.60 | 1049K |
| azure_aiazure_ai/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| basetenbaseten/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.30 | $1.20 | 1049K |
| deepseekdeepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | 1049K |
| nebiusnebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.30 | $1.20 | 1049K |
| opencode_goopencode_go/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| openrouteropenrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | 1049K |
| tencenttencent/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| together_aitogether_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.30 | $1.20 | 1049K |
| wallywally/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | 1049K |
| zerogpuzerogpu/deepseek-v4.1-flash | $0.30 | $1.20 | 1049K |
| inferenceapisinferenceapis/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | $0.40 | $1.60 | 1049K |
| inferenceapisinferenceapis/deepseek-v4.1-flash | $0.40 | $1.60 | 1049K |
Prices refresh daily from LiteLLM and OpenRouter.
Alternatives (💬 chat)
- Claude Opus 4.6Elo 1497$5.00/M
- Claude Fable 5Elo 1493$10.00/M
- MiMo-V2.6-ProElo 1492$0.43/M
- Qwen3.8 MaxElo 1486$2.00/M
- Claude Opus 4.7Elo 1483$5.00/M
Something wrong here?