deepseek
💬 chat
Open weights (unrestricted)
text->textreleased 11moDeepSeek V3.2
Text Arena Elo
1425
HF downloads
10.1M
7d news mentions
1
Context
131K
Parameters
—
Training compute
4.2e24 FLOP
Text Arena Elo over time
Jun 25low 1424.2 · high 1443.9Nov 19
Input price history ($/M tokens)
Jun 25low 0.2 · high 0.3Nov 20
Where is it cheapest? (30 providers)
| Provider | Input $/M | Output $/M | Context |
|---|---|---|---|
| openrouteropenrouter/deepseek/deepseek-v3.2 | $0.26cheapest | $0.42 | 164K |
| deepinfradeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | $0.26 | $0.38cheapest | 164K |
| novitanovita/deepseek/deepseek-v3.2 | $0.27 | $0.40 | 164K |
| deepseekdeepseek/deepseek-v3.2 | $0.28 | $0.40 | 164K |
| gmigmi/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | $0.28 | $0.40 | 164K |
| friendliaifriendliai/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | $0.50 | $1.50 | 164K |
| azure_aiazure_ai/deepseek-v3.2 | $0.58 | $1.68 | 128K |
| bedrockbedrock/us-east-1/deepseek.v3.2 | $0.62 | $1.85 | 156K |
| bedrockbedrock/us-east-2/deepseek.v3.2 | $0.62 | $1.85 | 156K |
| bedrockbedrock/us-west-2/deepseek.v3.2 | $0.62 | $1.85 | 156K |
| bedrock_conversedeepseek.v3.2 | $0.62 | $1.85 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/deepseek.v3.2 | $0.62 | $1.85 | 156K |
| bedrock_conversebedrock/ap-southeast-2/deepseek.v3.2 | $0.64 | $1.91 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/ap-southeast-2/deepseek.v3.2 | $0.64 | $1.91 | 156K |
| bedrockbedrock/ap-northeast-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrockbedrock/ap-south-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrockbedrock/ap-southeast-3/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrockbedrock/eu-north-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrockbedrock/sa-east-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_conversebedrock/eu-central-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_conversebedrock/eu-south-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_conversebedrock/eu-west-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/ap-northeast-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/ap-south-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/ap-southeast-3/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/eu-north-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/sa-east-1/deepseek.v3.2 | $0.74 | $2.22 | 156K |
| bedrock_conversebedrock/eu-west-2/deepseek.v3.2 | $0.96 | $2.87 | 156K |
| bedrock_mantlebedrock_mantle/eu-west-2/deepseek.v3.2 | $0.96 | $2.87 | 156K |
| sambanovasambanova/DeepSeek-V3.2 | $3.00 | $4.50 | 33K |
Prices refresh daily from LiteLLM and OpenRouter.
Alternatives (💬 chat)
- Beam 1.0 501B A23BElo 1424$0.25/M
- DeepSeek V3.2 ExpElo 1423$0.27/M
- GPT-5.1Elo 1422$1.25/M
- MiniMax M3Elo 1427$0.30/M
- MiMo-V2.5Elo 1428$0.40/M
Something wrong here?